|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1º | Liga de Quito(ECU) | 537.83 | 154.8 | 42 | 210.63 | 104.4 | 26 |
| 2º | Internacional(BRA) | 529.66 | 246.4 | 83 | 113.22 | 44.64 | 42.4 |
| 3º | Estudiantes(ARG) | 476.66 | 311.6 | 56 | 77.86 | 31.2 | |
| 4º | Cruzeiro(BRA) | 304.2 | 294 | | 10.2 | | |
| 5º | Libertad(PAR) | 262.42 | 237.6 | | 24.82 | | |
| 6º | Boca(ARG) | 253.18 | 132.8 | 28 | 47.26 | 45.12 | |
| 7º | Sao Paulo(BRA) | 228.14 | 196.4 | | 25.5 | 6.24 | |
| 8º | Vélez Sarsfield(ARG) | 226.56 | 170.8 | | 55.76 | | |
| 9º | Fluminense(BRA) | 212.32 | 121.2 | | 91.12 | | |
| 10º | Independiente(ARG) | 204.4 | 48 | | 156.4 | | |
| 11º | Nacional(URU) | 203.98 | 191.4 | | 12.58 | | |
| 12º | Cerro Porteño(PAR) | 195.4 | 117.2 | | 78.2 | | |
| 13º | Gremio(BRA) | 192.48 | 171.4 | | 21.08 | | |
| 14º | Santos(BRA) | 186 | 162.2 | | 23.8 | | |
| 15º | U. de Chile(CHI) | 184.29 | 130.4 | | 53.89 | | |
| 16º | América(MEX) | 175.8 | 118 | | 57.8 | | |
| 17º | Chivas(MEX) | 175.73 | 116.4 | | 59.33 | | |
| 18º | Colo Colo(CHI) | 174.63 | 120.4 | | 54.23 | | |
| 19º | Palmeiras(BRA) | 172.89 | 61.2 | | 111.69 | | |
| 20º | U. Católica(CHI) | 167.32 | 140.8 | | 26.52 | | |
| 21º | Defensor Sporting(URU) | 148.28 | 59.2 | | 89.08 | | |
| 22º | Caracas(VEN) | 139.9 | 128 | | 11.9 | | |
| 23º | Goiás(BRA) | 137.7 | | | 137.7 | | |
| 24º | Emelec(ECU) | 135.6 | 67.6 | | 68 | | |
| 25º | Arsenal(ARG) | 133.76 | 20 | | 63.24 | 18.72 | 31.8 |
| 26º | Peñarol(URU) | 131.9 | 89.4 | | 42.5 | | |
| 27º | Lanús(ARG) | 129.08 | 74 | | 55.08 | | |
| 28º | Flamengo(BRA) | 125.84 | 113.6 | | 12.24 | | |
| 29º | San Lorenzo(ARG) | 122.78 | 52.4 | | 70.38 | | |
| 30º | River(ARG) | 116.16 | 53.6 | | 62.56 | | |
| 31º | Once Caldas(COL) | 115.6 | 115.6 | | | | |
| 32º | Tolima(COL) | 110.14 | 52 | | 58.14 | | |
| 33º | Deportivo Quito(ECU) | 103.09 | 73 | | 30.09 | | |
| 34º | Banfield(ARG) | 102.18 | 62.4 | | 39.78 | | |
| 35º | U. San Martín(PER) | 99.7 | 70.8 | | 28.9 | | |
| 36º | Argentinos(ARG) | 93.33 | 34 | | 59.33 | | |
| 37º | Jaguares(MEX) | 92 | 92 | | | | |
| 38º | Botafogo(BRA) | 89.42 | | | 89.42 | | |
| 39º | River Plate(URU) | 87.72 | | | 87.72 | | |
| 40º | San Luis(MEX) | 87.2 | 66.8 | | 20.4 | | |
| 41º | Corinthians(BRA) | 87.08 | 76.2 | | 10.88 | | |
| 42º | Universitario(PER) | 80.29 | 74 | | 6.29 | | |
| 43º | Junior(COL) | 79.2 | 79.2 | | | | |
| 44º | Deportivo Cuenca(ECU) | 76.4 | 76.4 | | | | |
| 45º | Atlético Mineiro(BRA) | 66.64 | | | 66.64 | | |
| 46º | U. Española(CHI) | 63.84 | 38 | | 25.84 | | |
| 47º | Pachuca(MEX) | 63.38 | 9 | | 40.46 | 13.92 | |
| 48º | Oriente Petrolero(BOL) | 58.9 | 30 | | 28.9 | | |
| 49º | Alianza Lima(PER) | 58.2 | 58.2 | | | | |
| 50º | Indep. Medellín(COL) | 57.98 | 55.6 | | 2.38 | | |
| 51º | Newell`s(ARG) | 56.5 | 7.2 | | 49.3 | | |
| 52º | Táchira(VEN) | 55 | 55 | | | | |
| 53º | Universitario (B)(BOL) | 52.28 | 10.8 | | 41.48 | | |
| 54º | San José(BOL) | 47 | 9.6 | | 37.4 | | |
| 55º | Atl. Paranaense(BRA) | 46.07 | | | 46.07 | | |
| 56º | Avaí(BRA) | 45.9 | | | 45.9 | | |
| 57º | Santa Fe(COL) | 45.9 | | | 45.9 | | |
| 58º | Bolívar(BOL) | 45.58 | 33 | | 12.58 | | |
| 59º | Sport(BRA) | 44.4 | 44.4 | | | | |
| 60º | Cienciano(PER) | 42.32 | 19.2 | | 23.12 | | |
| 61º | Guaraní (P)(PAR) | 42.2 | 18.4 | | 23.8 | | |
| 62º | Racing (U)(URU) | 41.6 | 41.6 | | | | |
| 63º | El Nacional(ECU) | 41.18 | 8.2 | | 32.98 | | |
| 64º | América de Cali(COL) | 40.74 | 13.2 | | 27.54 | | |
| 65º | Vítoria(BRA) | 40.12 | | | 40.12 | | |
| 66º | Juan Aurich(PER) | 40 | 40 | | | | |
| 67º | Nacional (P)(PAR) | 38.8 | 38.8 | | | | |
| 68º | Atlas(MEX) | 38.4 | 38.4 | | | | |
| 69º | Audax Italiano(CHI) | 38.08 | 27.2 | | 10.88 | | |
| 70º | Vasco(BRA) | 35.7 | | | 35.7 | | |
| 71º | Godoy Cruz(ARG) | 34 | 34 | | | | |
| 72º | Millonarios(COL) | 32.98 | | | 32.98 | | |
| 73º | U. San Felipe(CHI) | 32.3 | | | 32.3 | | |
| 74º | Real Potosí(BOL) | 31.66 | 28.6 | | 3.06 | | |
| 75º | At. Nacional(COL) | 30.76 | 19.2 | | 11.56 | | |
| 76º | Cerro(URU) | 30.4 | 30.4 | | | | |
| 77º | Chicó(COL) | 30 | 30 | | | | |
| 78º | León de Huánuco(PER) | 28 | 28 | | | | |
| 79º | Wilstermann(BOL) | 27.06 | 24 | | 3.06 | | |
| 80º | Toluca(MEX) | 26.75 | 14 | | 12.75 | | |
| 81º | Blooming(BOL) | 26.65 | 12.2 | | 14.45 | | |
| 82º | Alianza Atlético(PER) | 25.84 | | | 25.84 | | |
| 83º | Monterrey(MEX) | 25.6 | 25.6 | | | | |
| 84º | Barcelona(ECU) | 25.5 | | | 25.5 | | |
| 85º | Huila(COL) | 23.8 | | | 23.8 | | |
| 86º | Cúcuta(COL) | 23.2 | 23.2 | | | | |
| 87º | Everton(CHI) | 22.8 | 22.8 | | | | |
| 88º | Monarcas(MEX) | 22.4 | 22.4 | | | | |
| 89º | Dep. Petare(VEN) | 20.2 | 20.2 | | | | |
| 90º | Olimpia(PAR) | 19.89 | | | 19.89 | | |
| 91º | Anzoátegui(VEN) | 18.52 | 9 | | 9.52 | | |
| 92º | Liverpool (U)(URU) | 18.52 | 9 | | 9.52 | | |
| 93º | Bolognesi(PER) | 17.4 | 7.2 | | 10.2 | | |
| 94º | Sport Ancash(PER) | 17.34 | | | 17.34 | | |
| 95º | Deportivo Cali(COL) | 17 | | | 17 | | |
| 96º | Sport Huancayo(PER) | 17 | | | 17 | | |
| 97º | Olmedo(ECU) | 16.2 | 6 | | 10.2 | | |
| 98º | Gimnasia(ARG) | 15.48 | 8 | | 7.48 | | |
| 99º | Maracaibo(VEN) | 15.39 | 10.8 | | 4.59 | | |
| 100º | Paraná(BRA) | 15.3 | 13.6 | | 1.7 | | |
| 101º | Danubio(URU) | 15.02 | 10.6 | | 4.42 | | |
| 102º | Coritiba(BRA) | 13.6 | | | 13.6 | | |
| 103º | Tigre(ARG) | 13.6 | | | 13.6 | | |
| 104º | Luqueño(PAR) | 13.6 | 13.6 | | | | |
| 105º | La Paz(BOL) | 12.8 | 6 | | 6.8 | | |
| 106º | CD Lara(VEN) | 12.75 | | | 12.75 | | |
| 107º | Mineros(VEN) | 12.46 | 6 | | 6.46 | | |
| 108º | Necaxa(MEX) | 12 | 12 | | | | |
| 109º | Colón(ARG) | 12 | 12 | | | | |
| 110º | Sporting Cristal(PER) | 12 | 12 | | | | |
| 111º | Gremio Prudente(BRA) | 11.9 | | | 11.9 | | |
| 112º | Ñublense(CHI) | 10.2 | | | 10.2 | | |
| 113º | La Equidad(COL) | 9.52 | | | 9.52 | | |
| 114º | Tacuary(PAR) | 9.28 | 1.8 | | 7.48 | | |
| 115º | Zamora(VEN) | 8.5 | | | 8.5 | | |
| 116º | Trujillanos(VEN) | 7.65 | | | 7.65 | | |
| 117º | Aragua(VEN) | 7.14 | | | 7.14 | | |
| 118º | Figueirense(BRA) | 6.12 | | | 6.12 | | |
| 119º | Aurora(BOL) | 6 | 6 | | | | |
| 120º | César Vallejo(PER) | 4.25 | | | 4.25 | | |
| 121º | Estudiantes Tecos(MEX) | 4 | 4 | | | | |
| 122º | Wanderers(URU) | 3.6 | 3.6 | | | | |
| 123º | Carabobo(VEN) | 3.4 | | | 3.4 | | |
| 124º | Huachipato(CHI) | 3.4 | | | 3.4 | | |
| 125º | Central Español(URU) | 2.38 | | | 2.38 | | |
| 126º | Pasto(COL) | 2 | 2 | | | | |
| 127º | Cobreloa(CHI) | 1.8 | 1.8 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário